Pour 1 à 8 personnes
Forfait ménage : 60€
Pour 12 à 15 personnes
Forfait ménage :80€
Pour les week-ends, les réveillons du Nouvel An et de Noël, nous consulter.
Les draps peuvent également être fourni, avec un supplément :
Nom : Gisèle et Brice GRANIER
Téléphone : 05 65 81 55 68
06 73 07 06 98
07 86 13 43 93
Email : gisele.granier12@orange.fr
Email : brice.granier@orange.fr
Latitude (décimal ) N 44.350590
Longitude (décimal) E 2.258435
ou
Latitude ( sexagésimal ) N 44°21’01’’
Longitude (sexagésimal ) E 2°15’31’’
ou plus précis
Latitude (sexagésimal ) N 44°21’2.124‘’
Longitude (sexagésimal ) E 2°15’30.366’’
Si vous le souhaitez, nous vous enverrons le contrat de location par mail ou par courrier. Un acompte de 25% du montant de la location vous sera demander (cet acompte sera encaissé un mois avant la semaine réservée).
Libre | |
Réservé | |
En attente de retour de contrat |
Octobre 2024
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Janvier 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Octobre 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mai 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 |
2 |
3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Juin 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Septembre 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
Décembre 2025
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | ||||